整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告批次: | 275 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ5120GSS4 | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20150812 | |
總質量 | 12450(Kg) | 容積: | 7.14 |
額定載質量 | 6800(Kg) | 整備質量 | 5455(Kg) |
外形尺寸 | 7450,7700×2480×2950(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1250/2250(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200(mm) |
軸荷: | 4750/7700 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積7.14立方米.當軸距為3950時整車長為7450mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)::4200×2000×1250.當軸距為4200時整車長為7700mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)::4450×2000×1200.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為510mm.,ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1121GKJ2 | 底盤企業: | 東風汽車公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/11+8 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E160-42 ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4260 4500 5900 6494 |
118 118 125 118 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1K××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCG1K××××××××× |
13329889988

» CLQ5120GSS4型灑水車
CLQ5120GSS4型灑水車:運輸介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積7.14立方米.當軸距為3950時整車長為7450mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)::4200×2000×1250.當軸距為4200時整車長為7700mm,罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm)::4450×2000×1200.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為510mm.,ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車控制系統中國有限公司。車輛排放標準:GB3847-2005,GB17691-2005國IV
相關產品