整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 化工液體運輸半掛車 | 公告批次: | 288 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLQ9404GHY | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20160930 | |
總質量 | 40000(Kg) | 容積: | 45 |
額定載質量 | 33500(Kg) | 整備質量 | 6500(Kg) |
外形尺寸 | 10500×2500×3850(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | -/18(°) | 前懸/后懸: | -/1530(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 5100+1310+1310(mm) |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 最高車速: | (km/h) |
其它 | 裝載介質為丁醚等化工原料,介質密度為780千克/立方米;類項號為3,罐體有效容積:45立方米,罐體外形尺寸:前段長3600mm長軸2490mm,短軸1950mm;后段長6600mm,長軸2490mm,短軸2180mm.ABS生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司,ABS型號: CM2XL-4S/2K.側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護外型尺寸(mm):2200×50×120.后防離地高為510mm.采用具有限速裝置的牽引車.該車采用適用于牽引危險品運輸半掛車的牽引車. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | 底盤企業: | ||
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/9/9/9 |
輪胎規格: | 11.00R20 12PR | 傳動型式: | |
前輪距: | - | 后輪距: | 1840/1840/1840 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 油耗: | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
標識企業: | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LH939VSG×××CLW××× |
13329889988

最新新聞
- 日常生活中使用柴油卡車應該注意哪些事
- 礦山爆破抑塵車服務唐山司家營鐵礦打造綠色環保礦山
- 東風大多利卡10方清洗吸污車,聯合疏通車廠家直銷
- 東風小多利卡5方清洗吸污車
- 福田瑞沃ES3隨車吊,北京可以上牌
- 12方攪拌車重汽豪沃TX圖片大全
- 面包冷藏車怎么選?長安,金杯,福田多種選擇
- 蘇州法規12方攪拌車重汽豪沃T5G輕量化
- 隨車吊維修養護之柴油機飛車故障應急措施
- 國五藍牌清洗吸污車還能上戶嗎
- 12方壓縮垃圾車東風12方擺臂垃圾車廠家最新價格
- 12方灑水車14方灑水車霧炮車廠家最新價格
- 12方清洗吸污兩用車天錦吸污車廠家最新價格
- 東風專底13方吸污車 13方-15方吸污車 吸糞車
- 公路專用小型多功能除雪鏟廠家優質供應商
» 45立方丁醚化工液體運輸半掛車